Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Belenenses | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 0 | 7 | 3 | |
2 | UD Alta de Lisboa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 | |
3 | Casa Pia AC C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | |
4 | Casa Pia AC A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 7 | -7 | 0 | |
5 | Los Amigos FC | : |
Grupo B
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Alverca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | |
2 | Casa Pia AC B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 | |
3 | Select WA | : | |||||||
4 | CCD Olivais Sul | : | |||||||
5 | AFD Torre | : |
Siga o IberCup