Entrenador
MUC
Ranking Entrenador
IberCup World: 0 / - pts
IberCup Christmas Portugal: 12º / 190 pts
Ranking Equipa
IberCup World
0
pts
IberCup Christmas Portugal
12º
190 pts
IberCup World
M 2013
0
pts
IberCup Christmas Portugal
M 2013
4º
190 pts
Partidos
3
Goles
12 - 7
Últimos partidos
D
V
V
Descripción del equipo
Los Amigos FC is a small club with kids that come together to play futsal and outdoor tournaments. The 2013 boys have competed in Brazil at Copa Floripa and won the silver bracket. The team has also won the Easter International Cup, the EDP Cup, and several futsal championships.Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Belenenses | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 : 2 | 23 | 12 | |
2 | Los Amigos FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 7 | 5 | 6 | |
3 | UD Alta de Lisboa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | 1 | 6 | |
4 | Casa Pia AC C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 14 | -13 | 0 | |
5 | Casa Pia AC A | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 19 | -16 | 0 |
Partidos
miércoles 18 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Los Amigos FC | CF Belenenses | 11:30 | 1-Carcavelos 1 | 2 - 5 | info |
jueves 19 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Casa Pia AC A | Los Amigos FC | 09:30 | 2-Tires 2 | 2 - 6 | info | |
32 | Los Amigos FC | Casa Pia AC C | 11:30 | 2-Tires 2 | 4 - 0 | info |
viernes 20 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | UD Alta de Lisboa | Los Amigos FC | 09:30 | 2-Tires 2 | info | |||
Semifinales | ||||||||
13 | 1A | 2B | 14:30 | 1-Carcavelos 1 | A1 | info | ||
14 | 1B | 2A | 14:30 | 2-Tires 2 | A2 | info |
sábado 21 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
15 | A1 | A2 | 08:30 | 5-Carcavelos 5 | VENCEDOR | info | ||
Semifinales | ||||||||
16 | 3A | 4B | 08:30 | 1-Carcavelos 1 | B1 | info | ||
17 | 3B | 4A | 08:30 | 2-Tires 2 | B2 | info | ||
final | ||||||||
18 | B1 | B2 | 11:30 | 1-Carcavelos 1 | VENCEDOR | info |
Sigue IberCup