Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 0 - 0 - 4 | 126.25 | 505 pts | |||
3 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 171.25 | 685 pts | |||
3 | 2 | 7 | 3 - 1 - 3 | 34.29 | 240 pts | |||
5 | 3 | 6 | 2 - 0 - 4 | 36.17 | 217 pts | |||
3 | 0 | 3 | 0 - 0 - 3 | 41.00 | 123 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 100 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 24 | 7 - 1 - 16 | 73.75 | 1770 pts |
Sigue IberCup