Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 147.50 | 590 pts | |||
0 | 1 | 5 | 0 - 2 - 3 | 109.00 | 545 pts | |||
0 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 36.60 | 183 pts | |||
1 | 0 | 3 | 0 - 0 - 3 | 40.67 | 122 pts | |||
1 | 0 | 5 | 2 - 1 - 2 | 160.00 | 800 pts | |||
1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 3 | 51.00 | 306 pts | |||
0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 38.67 | 232 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 100 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 28 | 7 - 3 - 18 | 90.93 | 2546 pts |
Sigue IberCup