Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Select NSW | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 1 | 7 | 3 | |
2 | CR Leões Porto Salvo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 8 | -7 | 0 | |
3 | URD Tires B | : | |||||||
4 | CF Belenenses | : |
Jogos
quarta-feira, 18 de dezembro de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | URD Tires B | CF Belenenses | 15:30 | 2-Tires 2 | info |
quinta-feira, 19 de dezembro de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CR Leões Porto Salvo | CF Belenenses | 08:30 | 2-Tires 2 | info |
sexta-feira, 20 de dezembro de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CF Belenenses | Select NSW | 12:30 | 2-Tires 2 | info | |||
meia-final | ||||||||
1 | 1A | 2B | 16:30 | 1-Carcavelos 1 | A1 | info | ||
2 | 1B | 2A | 16:30 | 2-Tires 2 | A2 | info |
sábado, 21 de dezembro de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
3 | A1 | A2 | 10:30 | 5-Carcavelos 5 | CAMPEÃO | info | ||
meia-final | ||||||||
4 | 3A | 4B | 10:30 | 1-Carcavelos 1 | B1 | info | ||
5 | 4A | 3B | 10:30 | 2-Tires 2 | B2 | info | ||
final | ||||||||
6 | B1 | B2 | 12:30 | 1-Carcavelos 1 | CAMPEÃO | info |
Siga o IberCup