Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 136.25 | 545 pts | |||
3 | 1 | 5 | 2 - 0 - 3 | 136.20 | 681 pts | |||
2 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 31.75 | 127 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 138.75 | 555 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 30.00 | 120 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts | |||
0 | 0 | 3 | 0 - 0 - 3 | 38.33 | 115 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 21 | 4 - 0 - 17 | 96.57 | 2028 pts |
Siga o IberCup