Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Alverca | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 0 | 7 | 6 | |
2 | Select Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | |
3 | CR Leões Porto Salvo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | -4 | 0 |
Grupo B
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bless Academy | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | 5 | 6 | |
2 | UD Alta de Lisboa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 | |
3 | CF Belenenses | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 |
Sigue IberCup